PVL Mutant Whey 4540 g
Kód: 6720/COK 6720/VAN Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Špičkový lahodný protein vyrobený ze 4 druhů nejkvalitnějších syrovátkových bílkovin s jedinečnými vlastnostmi.
Vyznačuje se vynikajícím aminokyselinovým profilem s vysokým obsahem esenciálních BCAA a glutaminu.
Zvýšený denní příjem bílkovin podporuje růst svalů a zlepšuje regeneraci. Pro bezproblémové trávení byla přidána směs trávicích enzymů (laktáza, proteáza).
Výhody
- až 22 g bílkovin na jednu dávku
- obsahuje 4 druhy nejkvalitnějších syrovátkových proteinů
- konstantně zásobuje tělo důležitými živinami
- lahodná krémová chuť
- instantní a dobře rozpustný
- obohacen o trávicí enzymy
- přidáno zdravé MCT tuky
Mutant Whey je vyroben ve federálně kontrolovaných GMP (Good Manufacturing Practice) licencovaných zařízeních. GMP je protokol speciálně využíván v potravinářském, farmaceutickém a zdravotnickém průmyslu. Tím Mutant zaručuje spotřebitelům nejvyšší kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví v každém ohledu. Federální zařízení také provádějí extra bezpečnostní testy na salmonelu, lystériu a jiné škodlivé patogeny. Tyto testy se neprovádějí u jiných druhů syrovátkových koncentrátů.
Doporučené dávkování
Rozmíchejte 1 dávku (1 odměrka = 37 g) v 170 - 230 ml vody a užijte 2 až 3 krát denně podle potřeby.
Nutriční hodnoty
| 4540 g | čokoláda | ||
| Velikost 1 dávky: 37 g | |||
| Počet dávek v balení: 122 | |||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (37 g) | RVH% * | |
| Energetická hodnota | 140 kcal | ** | |
| tuky | 2,5 g | ** | |
| z toho nasycené | 1,5 g | ** | |
| sacharidy | 8 g | ** | |
| z toho cukry | 3 g | ** | |
| vláknina | 1 g | ** | |
| bílkoviny | 22 g | ** | |
| sůl | 0,33 g | ** | |
| vápník | 120 mg | 15% | |
| aminokyseliny | 22 g | ** | |
| Leucin (BCAA) | 2,5 g | ** | |
| Isoleucin (BCAA) | 1,3 g | ** | |
| Valin (BCAA) | 1,2 g | ** | |
| histidin | 0,4 g | ** | |
| lysin | 1,9 g | ** | |
| methionin | 0,5 g | ** | |
| fenylalanin | 0,7 g | ** | |
| threonin | 1,4 g | ** | |
| tryptofan | 0,4 g | ** | |
| alanin | 1,0 g | ** | |
| arginin | 0,7 g | ** | |
| kyselina asparagová | 2,3 g | ** | |
| cystin | 0,4 g | ** | |
| Glutamin a kyselina glutamová | 3,5 g | ** | |
| glycin | 0,4 g | ** | |
| prolin | 1,5 g | ** | |
| serin | 1,3 g | ** | |
| tyrosin | 0,6 g | ** | |
| * RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| ** RVH není stanoveno | |||
| Složení | |||
| Směs 4 bílkovin (z mléka: syrovátkový koncentrát, syrovátkový protein / fosfolipidů koncentrát, syrovátkový izolát, hydrolyzovaný syrovátkový protein), MCT prášek (frakcionovaný kokosový olej, maltodextrin), ječná vláknina, kakao, inulin, zahušťovadlo: guarová guma, přírodní a umělé aroma , emulgátor: slunečnicový lecitin, sůl, sladidla (sukralosa, acesulfam draselný, extrakt z čištěných listů stévie), trávicí enzymy (laktáza, proteáza), skořice, zvýrazňovač chuti: citrát draselný, antioxidanty (kyselina askorbová, vitamin E tokoferoly). | |||
| Alergeny | |||
| Obsahuje obilniny obsahující lepek, mléko nebo výrobky z nich. | |||
| Upozornění | |||
|
Uschovejte na suchém a tmavém místě při teplotě do 25 ° C, mimo dosah malých dětí. Nevhodné pro děti. Ustanovena doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. |
|||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteiny |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
.png)