Bodylab Whey Protein 100 1000g
Kód: 3284/BAN 3284/BEZ 3284/COK 3284/VAN 3284/ULT 3284/STR 3284/SLA 3284/STR2 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Bodylab Whey 100 je šetrně a moderně zpracovaný syrovátkový proteinový prášek odvozený z kravského mléka. Jedná se o směs 100% čistého, nedenaturovaného syrovátkového koncentrátu a syrovátkového izolátu té nejvyšší kvality. Syrovátková bílkovina je známá pro svůj vynikající aminokyselinový profil, jež propůjčuje produktu všestrannou využitelnost. Ve srovnání s mnoha jinými zdroji bílkovin disponuje Bodylab Whey 100 velmi vysokou biologickou hodnotou a obsahuje celých 22,9 % BCAA, čímž se stává naprosto ideálním zdrojem bílkovin pro sportovce. Tento proteinový prášek je instantizovaný, což znamená, že se jednoduše rozpustí i při jemném promíchání s vodou či mlékem bez použití ručního mixéru.
Tento Whey Protein se pyšní dobrou chutí, nepřidaným cukrem a pouze pár gramy přirozeného mléčného cukru. Naopak se v něm nedočkáme aspartamu nebo azo barviv.
Bodylab Whey Protein v bodech:
- směs syrovátkového koncentrátu a izolátu
- velký rozsah příchutí
- vysoký obsah BCAA
- vysoká biologická hodnota a využitelnost organismem
Doporučení výrobce:
- Smíchejte 1 odměrku (30 - 35 g) s 250 - 400 ml vody nebo mléka (dle vašich chuťových preferencí), míchejte po dobu 20 - 30 sekund a poté konzumujte.
Upozornění:
- Doplněk stravy, se sladidly (kromě verze bez příchuti).
- Vhodné zejména pro sportovce.
- Zdroj fenylalaninu, výrobek není vhodný pro osoby trpící fenylketonurií (kromě verzí slazených stévií a verze bez příchutě).
- Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
- Není určeno pro děti, kojící a těhotné ženy.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Není určeno jako náhrada pestré stravy.
- Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy ořechů a vajec.
Dávka: 1 sáček (30 g) / 1 odměrka (30-35 g) | ||||||||||
Balení: 30 g, 200 g, 1000 g | ||||||||||
Dávek v balení: 1, 6, 32 | ||||||||||
30 g | 100 g | 30 g | 100 g | 30 g | 100 g | |||||
bez příchutě | borůvka | ultimátní čokoláda (1000 g) | ||||||||
Energetická hodnota | 504 kJ / 120 kcal | 1680 kJ / 400 kcal | 498 kJ / 120 kcal | 1660 kJ / 400 kcal | 492 kJ / 117 kcal | 1640 kJ / 390 kcal | ||||
Tuky | 2,25 g | 7,5 g | 2,1 g | 7,0 g | 2,25 g | 7,5 g | ||||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,75 g | 2,5 g | 0,72 g | 2,4 g | 0,57 g | 1,9 g | ||||
Sacharidy | 1,2 g | 4 g | 1,8 g | 6,0 g | 3 g | 10 g | ||||
- z toho cukry | 1,2 g | 4 g | 1,33 g | 4,0 g | 1,05 g | 3,5 g | ||||
Vláknina | 0 g | 0 g | 0,2 g | <0,5 | 0,45 g | 1,5 g | ||||
Bílkoviny | 23,4 g | 78 g | 22,8 g | 76 g | 21 g | 70 g | ||||
Sůl | 0,114 g | 0,38 g | 0,111 g | 0,37 g | 0,195 g | 0,65 g |
30 g | 100 g | 30 g | 100 g | 30 g | 100 g | |
čokoláda, čokoládový milkshake | broskev/pomeranč (1000 g) | ultimátní čokoláda (30 g), rocky road brownie | ||||
Energetická hodnota | 480 kJ / 114 kcal | 1600 kJ / 380 kcal | 477 kJ / 114 kcal | 1590 kJ / 380 kcal | 492 kJ / 117 kcal | 1640 kJ / 390 kcal |
Tuky | 2,25 g | 7,5 g | 2,1 g | 7 g | 2,25 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,57 g | 1,9 g | 0,69 g | 2,3 g | 0,57 g | 1,9 g |
Sacharidy | 2,4 g | 8 g | 1,35 g | 4,5 g | 3 g | 10 g |
- z toho cukry | 0,9 g | 3 g | 1,35 g | 4,5 g | 1,05 g | 3,5 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | <0,1 g | <0,1 g | 0,45 g | 1,5 g |
Bílkoviny | 21 g | 70 g | 22,2 g | 74 g | 21 g | 70 g |
Sůl | 0,1 g | 0,33 g | 0,1 g | 0,36 g | 0,195 g | 0,65 g |
30 g | 100 g | 30 g | 100 g | 30 g | 100 g | |
citrón | cookies | vanilkový milkshake (30 g) | ||||
Energetická hodnota | 495 kJ / 117 kcal | 1600 kJ / 380 kcal | 492 kJ / 117 kcal | 1670 kJ / 390 kcal | 495 kJ / 120 kcal | 1650 kJ / 400 kcal |
Tuky | 1,8 g | 6 g | 2,4 g | 8 g | 2,1 g | 7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,14 g | 3,8 g | 0,66 g | 2,2 g | 0,72 g | 2,4 g |
Sacharidy | 1,95 g | 6,5 g | 1,8 g | 6 g | 1,8 g | 6 g |
- z toho cukry | 1,65 g | 5,5 g | 1,05 g | 3,5 g | 1,8 g | 6 g |
Vláknina | 0 - 1 g | 0 - 1 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 1 g |
Bílkoviny | 22,2 g | 74 g | 21,6 g | 72 g | 22,5 g | 75 g |
Sůl | 0,06 g | 0,2 g | 0,102 g | 0,34 g | 0,11 g | 0,36 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.